클립보드에 복사되었습니다.
제품 특징
| Camera | |
|---|---|
| 이미지 센서 | Un Cooled Micro bolometer |
| 센서 해상도 | 640x480 |
| 검출 파장대 | 8 ∼14㎛(LWIR) |
| 픽셀 피치 | 17㎛ |
| 온도분해능(NETD) | 17㎛ <50mK (0.05°C) @f1.0, 30Hz, 300K |
| Lens | |
|---|---|
| 초점거리 | 광학 20mm(선택: 35mm), 디지털줌 4배 |
| 화각 | 20mm: 31.3°(H)*23.4°(V), 35mm: 17.6°(H)*13.3°(V) |
| 렌즈 타입 | 모터라이즈 가변 포커스 |
| Image | |
|---|---|
| 온도 검출 | -20℃ ~ 350℃(Max 500℃) |
| 이미지 선택 | Color Palette (11colors) |
| 이미지 출력 | Mirror / Flip |
| 관심영역(ROI) | 10EA 온도영역 |
| 카메라 타이틀(OSD) | 영문 20자 5 Line |
| 캘리브레이션(NUC) | Off / Auto/ Time/ Auto+Time |
| 이벤트(알람) | 온도 및 모션 |
| 디지털 노이즈 제거 | SSNR(2D) Noise Filter(On/Off) |
| 이미지 선명도(IDE) | On / Off |
| 밝기, Gain, Heat 조정 | 0~100 |
| Video | |
|---|---|
| 출력 해상도 | 720x 576(640x 480) |
| 인터페이스 | RJ-45 / RS-485/ Alarm1, 2/ Sensor |
| 영상 압축 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 프레임 레이트 | 30fps |
| Network | |
|---|---|
| 이더넷 | 10/100 Base-T (RJ45) |
| 네트워크 프로토콜 | TCP, UDP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SMPT |
| 비트레이트 제어 | CBR, VBR |
| ONVIF | Profile S, Ver2.4 |
| General | |
|---|---|
| 동작 온도 | -20℃ ~ 65℃ |
| 입력전원 | DC12V 2A / PoE(옵션) |
| 소비전력 | Max 8W |
| 인증 | 카메라: KC, TTA |
| 외형 치수 | 카메라: 62(W) x 51.5(H) X 118.9(D)mm / 20mm렌즈: 48.5mm(Ø, W) x 45.6mm(D) / 35mm렌즈: 58.5mm (Ø, W) x 48.1mm(D) |
| 무게 | 카메라 310g / 렌즈 120g |