클립보드에 복사되었습니다.
제품 특징
| Camera | |
|---|---|
| 이미지 센서 | Un Cooled Micro bolometer |
| 센서 해상도 | 640x480 |
| 검출 파장대 | 8 ∼14㎛(LWIR) |
| 픽셀 피치 | 12㎛ / 17㎛ (선택) |
| 온도분해능(NETD) | 12㎛ <50mK(0.05°C)) / 17㎛ <30mK (0.03°C) |
| Lens | |
|---|---|
| 초점거리 | 광학 19mm(선택: 35mm) |
| 화각(12㎛) | 19mm: 22.8°(H)*17.2°(V)*28.4°(D) / 35mm: 12.5°(H)*9.4°(V)*15,6°(D) |
| 렌즈 타입 | Athermalized |
| Image | |
|---|---|
| 온도 검출 | -20℃ ~ 350℃(Max 500℃) |
| 이미지 선택 | Color Palette (11colors) |
| 이미지 출력 | Mirror / Invert / Flip(옵션: 줌렌즈 적용 시) |
| 관심영역(ROI) | 10EA 온도영역, 3EA예외 영역 |
| Sun-Burn Protect | On / Off |
| 캘리브레이션(NUC) | Manual / Auto / Interval |
| 캘리브레이션 마크 | On / Off |
| 십자선 | Center / Min / Max |
| 이미지 선명도(IDE) | On / Off |
| Video | |
|---|---|
| 출력 해상도 | 1,280 x 720, 640X480 |
| 인터페이스 | Digital : Camera-link / BT.1120 / Giga-E(RAW Data) * BT.1120 선택 시 Analog 출력 불가. |
| 영상 압축 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 프레임 레이트 | 30fps |
| Network | |
|---|---|
| 이더넷 | 10/100 Base-T (RJ45) |
| 네트워크 프로토콜 | TCP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, Syslog, Bonjour |
| 비트레이트 제어 | CBR, VBR |
| ONVIF | Profile S |
| General | |
|---|---|
| 동작 온도 | -20℃ ~ 65℃ |
| 입력전원 | DC12V 2A |
| 소비전력 | 4W |
| 인증 | 카메라: KC, TTA |
| 외형 치수 | 카메라: 50(W) x 50(H) X 70(D)mm / 19mm렌즈: 30mm(Ø, W) x 19.78mm(D) / 35mm렌즈: 45mm (Ø, W) x 31.5mm(D) |
| 무게 | 카메라 280g / 렌즈 19mm:35g, 35mm: 87.1g |